Last Updated on
1/ Các đối tác nước ngoài
| STT | Tên công ty | Năm thực hiện |
| 1. | Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam | 2008 – 2013 |
| 2. | Công ty TNHH Uniden Việt Nam | 2011-2014 |
| 3. | Công ty TNHH điện tử Canon Việt Nam | 2009-2014 |
| 4. | Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam | 2010-2014 |
| 5. | Công ty cổ phần Huyndai Aluminum Vina | 2009-2012 |
| 6. | Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Việt Nam | 2012-2014 |
| 7. | Công ty CP Mirae Fiber | 2008-2014 |
| 8. | Công ty TNHH Shoei Việt Nam | 2010-2014 |
| 9. | Công ty TNHH công nghiệp Brother Việt Nam | 2010-2014 |
| 10. | Công ty TNHH Sunjin Framsco | 2011-2014 |
| 11. | Công ty TNHH Yamagata Việt Nam | 2010-2014 |
| 12. | Công ty TNHH KYOEI Việt nam (KMV) | 2014 |
| 13. | Công ty TNHH Shindengen Việt Nam | 2010-2014 |
| 14. | Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam | 2011-2014 |
| 15. | Công ty TNHH Mikasa Việt Nam | 2012-2014 |
| 16. | Công ty TNHH Kyoto Biken Hà Nội Laboratories | 2012-2014 |
| 17. | Công ty TNHH Kyowa Gohsei Việt Nam | 2013 |
| 18. | Công ty TNHH JGC Việt Nam | 2013-2014 |
| 19. | Công ty TNHH Điện tử LG Electronics Việt Nam | 2010-2012 |
| 20. | Công ty TNHH PIC Việt Nam | 2011-2014 |
| 21. | Công ty TNHH Puyoung Việt Nam | 2011-2014 |
| 22. | Công ty TNHH Tenma Việt Nam | 2014-2015 |
| 23. | … | |
2/ Các đối tác trong nước
| STT | Tên công ty | Năm thực hiện |
| 1. | Công ty TNHH thương mại Trần Hồng Quân | 2010-2016 |
| 2. | Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội | 2008-2016 |
| 3. | Các công ty điện lực thành viên | 2008-2016 |
| 4. | Công ty TNHH MTV ô tô 1-5 | 2009-2014 |
| 5. | Công ty CP ô tô 3-2 | 2012-2014 |
| 6. | Công ty TNHH MTV thép Hòa Phát | 2008-2016 |
| 7. | Công ty CP Nội thất Hòa Phát | 2009-2016 |
| 8. | Công ty TNHH ống thép Hòa Phát | 2010-2016 |
| 9. | Công ty CP Diêm Thống Nhất | 2010-2014 |
| 10. | Công ty CP Acecook Việt Nam tại Bắc Ninh | 2011-2016 |
| 11. | Công ty CP Acecook Việt Nam tại Hưng Yên | 2008-2016 |
| 12. | Công ty TNHH 4P | 2009-2014 |
| 13. | Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông | 2008-2016 |
| 14. | Công ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình | 2008-2016 |
| 15. | Công ty CP Xích líp Đông Anh | 2008-2016 |
| 16. | Công ty CP Sô cô la Bỉ | 2008-2014 |
| 17. | Công ty TNHH Austfeed Việt Nam | 2010-2016 |
| 18. | Công ty TNHH Austfeed Hưng Yên | 2010-2016 |
| 19. | Công ty CP thực phẩm Đức Việt | 2008-2016 |
| 20. | Công ty TNHH thép Nhật Quang | 2009-2016 |
| 21. | Công ty CP hóa chất sơn Hà Nội | 2008-2016 |
| 22. | Công ty CP đầu tư kinh doanh tổng hợp D&C | 2012-2016 |
| 23. | Công ty CP đầu tư phát triển nhà số 6 Hà Nội | 2010-2016 |
| 24. | Công ty TNHH đầu tư sản xuất Việt Trung | 2009-2016 |
| 25. | Công ty CP nhôm Đô Thành | 2010-2016 |
| 26. | Công ty CP ống đồng Toàn Phát | 2009-2014 |
| 27. | Công ty TNHH Công nghệ & vật liệu chuyên dụng SPEMAT | 2010-2016 |
| 28. | Công ty CP Giấy và bao bì Việt Thắng | 2009-2015 |
| 29. | Công ty TNHH sản xuất & Thương mại Minh Ngọc | 2010-2015 |
| 30. | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thuỷ tinh Hà Nội | 2009-2016 |
| 31. | Công ty Kinh doanh xuất nhập khẩu Như Quỳnh | 2009-2015 |
| 32. | Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp (KCN Thụy Vân, Trung Hà, Bạch Hạc) | 2016 |
| 33. | Công ty CP đầu tư phát triển Yên Bình (KCN Yên Bình – Thái Nguyên) | 2015 |
| 34. | Công ty TNHH năng lượng xanh Phú Thọ | 2014-2016 |
| 35. | Công ty TNHH năng lượng xanh Hà Nam | 2014-2016 |
| 36. | Công ty CP năng lượng xanh Thăng Long | 2014-2016 |
| 37. | Công ty CP đầu tư sản xuất năng lượng xanh | 2014-2016 |
| 38. | …. |
