Last Updated on
| TT | Tên công trình | Chủ đầu tư | Công suất xử lý |
| 1 | Xử lý bụi hóa chất và hơi dung môi hữu cơ. | Công ty Nhựa Vĩnh Phú | 10.000 m3/h |
| 2 | Xử lý bụi xi măng | Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng | 6.000 m3/h |
| 3 | Xử lý khí thải lò hơi đốt than | Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng | 8.000 m3/h |
| 4 | Thu gom xử lý khí thải tại buồng sơn Oto | Nhà máy Ô tô Hòa Bình | 44.000 m3/h |
| 5 | Thu gom xử lý khí Styren, Aceton | Công ty đá granit Vinaconex | 25.000 m3/h |
| 6 | Xử lý bụi ure tại tháp tạo hạt. | Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | 500.000 m3/h |
| 7 | Xử lý hơi dung môi | Công ty TNHH Kosin – Nhật bản | 25.000 m3/h |
| 8 | Thiết kế công nghệ, thiết kế bản vẽ thi công phần xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý khí thải | Công ty TNHH công nghiệp Sheng Fang | |
| 9 | Tư vấn lắp đặt, cung cấp thiết bị hệ thống xử lý khí thải | Công ty TNHH Trường Sơn |
